शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला राज्य – तमिलनाडु, शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाले जिला – पेड्डापल्ली (तेलंगाना), अधिकतम नागरिक भागीदारी वाले राज्य – उत्तर प्रदेश को भी महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2019 को अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया।
पुरस्कार पाने वाले शीर्ष रैंक वाले राज्य और जिले निम्नानुसार हैं:
कुल रैंकिंग:
शीर्ष 3 राज्य – 1) तमिलनाडु, 2) हरियाणा, 3) गुजरात
शीर्ष 3 जिले – 1) पेड्डापल्ली, तेलंगाना, 2) फरीदाबाद, हरियाणा, 3) रेवाड़ी, हरियाणा
अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य – 1) उत्तर प्रदेश
क्षेत्रीय रैंकिंग:
शीर्ष 3 राज्य – क्षेत्रीय और केन्द्र शासित स्तर
क्षेत्रीय/केन्द्र शासित | राज्य रैंक-1 | राज्य रैंक-2 | राज्य रैंक-3 |
उत्तरी | हरियाणा | उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड |
दक्षिणी | तमिलनाडु | तेलंगाना | केरल |
पूर्वी | झारखंड | छत्तीसगढ़ | पश्चिम बंगाल |
पश्चिमी | गुजरात | महाराष्ट्र | मध्य प्रदेश |
पूर्वोत्तर | मिजोरम | सिक्किम | अरूणाचल प्रदेश |
केन्द्र शासित प्रदेश | दमन और दीव | दादर और नगर हवेली | पुदुचेरी |
शीर्ष 3 जिला – क्षेत्रीय और केन्द्र शासित स्तर
क्षेत्रीय/केन्द्र शासित | जिला रैंक-1 | जिला रैंक-2 | जिला रैंक-3 |
उत्तरी | फरीदाबाद, हरियाणा | रेवाड़ी, हरियाणा | महेन्द्रगढ़, हरियाणा |
दक्षिणी | पेड्डापल्ली, तेलंगाना | तूतुकुड़ी, तमिलनाडु | डिंडीगुल, तमिलनाडु |
पूर्वी | खुंटी, झारखंड | दुमका, झारखंड | सिमडेगा, झारखंड |
पश्चिमी | पाटन, गुजरात | महिसागर, गुजरात | पंचमहल, गुजरात |
पूर्वोत्तर | कोलासिब, मिजोरम | सेरशिप, मिजोरम | आइजॉल, मिजोरम |
केन्द्र शासित प्रदेश | दमन | दीव | दादर और नगर हवेली |
*******